
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。
專業代碼 | 專業 | 層次 | 科類 | 分數線 |
11601 | 英語 | 專升本 | 文史類 | 250 |
11602 | 漢語言文學 | 專升本 | 文史類 | 203 |
11603 | 歷史學 | 專升本 | 文史類 | 200 |
13604 | 數學與應用數學 | 專升本 | 理工類 | 160 |
13605 | 化學 | 專升本 | 理工類 | 148 |
13606 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 133 |
13607 | 車輛工程 | 專升本 | 理工類 | 119 |
13608 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 124 |
13609 | 通信工程 | 專升本 | 理工類 | 128 |
13610 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 129 |
13611 | 網絡工程 | 專升本 | 理工類 | 126 |
13612 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 124 |
13613 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 122 |
13614 | 建筑學 | 專升本 | 理工類 | 123 |
14615 | 金融學 | 專升本 | 經管類 | 123 |
14616 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 經管類 | 124 |
14617 | 應用心理學 | 專升本 | 經管類 | 129 |
14618 | 烹飪與營養教育 | 專升本 | 經管類 | 101 |
14619 | 工程爵 | 專升本 | 經管類 | 125 |
14620 | 工商管理 | 專升本 | 經管類 | 119 |
14621 | 市場營銷 | 專升本 | 經管類 | 121 |
14622 | 會計學 | 專升本 | 經管類 | 126 |
14623 | 財務管理 | 專升本 | 經管類 | 133 |
15624 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 170 |
15625 | 思想政治教育 | 專升本 | 法學類 | 208 |
41601 | 法學 | 高起本 | 文科 | 203 |
41602 | 漢語言文學 | 高起本 | 文科 | 197 |
41603 | 烹飪與營養管理 | 局起本 | 文科 | 200 |
41604 | 工商管理 | 高起本 | 文科 | 197 |
41605 | 市場營銷 | 高起本 | 文科 | 204 |
41606 | 會計學 | 高起本 | 文科 | 201 |
45607 | 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 理科 | 158 |
45608 | 計算機科學與技術 | 高起本 | 理科 | 159 |
45609 | 土木工程 | 高起本 | 理科 | 163 |
45610 | 化學工程與工藝 | 高起本 | 理科 | 188 |
51601 | 會計 | 高起專 | 文史類 | 149 |
51602 | 工商企業管理 | 高起專 | 文史類 | 141 |
51603 | 烹調工藝與營養 | 高起專 | 文史類 | 128 |
51604 | 學前教育 | 高起專 | 文史類 | 136 |
51605 | 法律事務 | 高起本 | 文史類 | 132 |
55606 | 電力系統自動化技術 | 高起本 | 理工類 | 136 |
55607 | 建筑工程技術 | 高起本 | 理工類 | 141 |
55608 | 機電一體化技術 | 高起專 | 理工類 | 134 |
55609 | 會計 | 高起專 | 理工類 | 144 |
55610 | 工商企業管理 | 高起專 | 理工類 | 134 |
考生如需查詢其他院校錄取分數線>>>2019年山東成人高考錄取分數線(院校版)
考生想要第1時間查詢錄取去向,可以關注微信公眾號“山東省成考網”第1時間推送2019年山東成人高考錄取去向,考生掃碼下方二維碼即可。
成人高考院校專業指導專屬提升方案
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 其它本文關鍵詞: 濟南大學成人高考 錄取分數線
山東成考網申明:
(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com
關注公眾號
服務時間08:00-24:00免費課程/題庫
微信掃一掃